“`html
Adıyaman’da 3.7 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti
26 Nisan 2025 tarihinin 04:00:24 saatinde Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiştir. Deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında bir endişe yaratmıştır.
Son Dakika Adıyaman Deprem Gelişmeleri
Adıyaman için güncel deprem bilgileri ve gelişmelere dair haberler 26 Nisan 2025 itibarıyla sizlerle buluşuyor. AFAD’ın güncel verileri doğrultusunda depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Adıyaman AFAD – Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Çelikhan (Adıyaman) | 04:00:24 26-04-2025 | 38,10194 | 38,44917 | 7,91 | 3,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 03:01:51 25-04-2025 | 38,03944 | 38,2775 | 7 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:38:56 25-04-2025 | 38,09833 | 38,43944 | 8,16 | 1,8 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Adıyaman Kandilli – Son Depremler | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:38:56 25-04-2025 | 38,1177 | 38,4228 | 6,8 | 1,8 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 14:50:02 24-04-2025 | 38,1357 | 38,453 | 5 | 2,4 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 07:03:37 23-04-2025 | 38,0418 | 38,1388 | 7,5 | 1,8 |
“`
Bu metin, haberin özgünlüğünü korurken okuyucu dostu bir yapı sunmakta ve SEO kurallarına uygun hale getirilmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir biçimde metne yerleştirilmiş olup, okuyucuların dikkatini çekecek şekilde tasarlanmıştır.